Zweite Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A1
Spieltag wählen
8. Spieltag
Samstag, 28. November 2026
14:00
:
14:00
:
Sonntag, 29. November 2026
11:45
:
13:30
:
14:00
:
14:00
:
14:30
:
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:13 | 7 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:21 | -2 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | -13 | 0 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:26 | -26 | 0 |





