Zweite Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A1
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 15. November 2026
12:15
:
13:30
:
14:30
:
14:30
:
14:30
:
14:30
:
15:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:17 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 16 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:22 | -1 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:14 | 9 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:20 | 3 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:21 | -14 | 3 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:35 | -35 | 0 |





