Erste Mannschaft Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Schwarzwald/Zollern
Spieltag wählen
17. Spieltag
Samstag, 22. November 2025
14:30
2 : 1
Sonntag, 23. November 2025
15:00
4 : 0
15:00
9 : 1
Sonntag, 22. Februar 2026
12:30
1 : 1
14:30
0 : 1
Mittwoch, 18. März 2026
19:00
:
Donnerstag, 2. April 2026
19:00
:
Donnerstag, 16. April 2026
18:30
:
Donnerstag, 23. April 2026
18:00
:
Tabelle am 17. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 58:23 | 35 | 40 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 43:18 | 25 | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41:25 | 16 | 31 | |
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 39:26 | 13 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:24 | 14 | 29 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39:26 | 13 | 27 | |
| 7 | 16 | 6 | 8 | 2 | 48:27 | 21 | 26 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:29 | -1 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:25 | 1 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:37 | 6 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32:29 | 3 | 23 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 33:36 | -3 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:40 | -13 | 20 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 30:40 | -10 | 15 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25:40 | -15 | 14 | |
| 16 | 17 | 4 | 1 | 12 | 30:62 | -32 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 24:52 | -28 | 12 | |
| 18 | 15 | 0 | 1 | 14 | 20:65 | -45 | 1 |

